VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,544,433,861 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/30。
流量通过 VPN 传输总额为 923,704.09 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,571,875.5 GB  589,484,064
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,522,935.1 GB  5,310,931,830
3 Russian Federation  88,043,260.8 GB  1,390,057,005
4 Japan  67,867,685.6 GB  697,894,354
5 United States  52,829,675.7 GB  1,098,278,249
6 Taiwan  50,520,371.0 GB  790,475,072
7 France  46,172,693.1 GB  590,219,708
8 Indonesia  38,370,189.4 GB  890,886,670
9 India  35,919,323.3 GB  770,453,709
10 China  29,523,085.4 GB  771,628,648
11 Viet Nam  29,458,862.5 GB  497,702,329
12 Thailand  19,474,088.1 GB  345,440,359
13 United Arab Emirates  15,629,024.4 GB  517,347,554
14 Hong Kong  14,668,383.7 GB  237,137,756
15 Myanmar  12,980,173.4 GB  224,673,293
16 Philippines  12,865,806.8 GB  317,540,607
17 Malaysia  11,855,031.5 GB  139,916,475
18 Turkmenistan  11,639,202.1 GB  154,596,200
19 Bangladesh  9,475,382.7 GB  387,323,124
20 Ukraine  9,337,133.9 GB  534,714,176
21 Canada  8,072,662.1 GB  82,364,827
22 Saudi Arabia  7,950,309.8 GB  108,478,886
23 Germany  7,846,341.5 GB  243,226,329
24 Turkey  6,721,157.8 GB  98,377,745
25 Singapore  6,661,178.0 GB  408,044,587
26 Iraq  5,661,224.3 GB  224,806,666
27 Australia  5,577,331.2 GB  113,138,817
28 Brazil  5,281,661.9 GB  1,373,974,489
29 United Kingdom  5,228,357.3 GB  126,665,391
30 Lao People's Democratic Republic  4,498,240.3 GB  73,625,083
31 Pakistan  4,365,212.5 GB  104,618,450
32 Nigeria  3,714,376.0 GB  442,638,843
33 Cambodia  3,189,246.9 GB  92,375,768
34 Kenya  3,051,772.3 GB  183,061,950
35 Argentina  2,932,464.7 GB  45,968,321
36 Mexico  2,464,834.0 GB  43,829,174
37 Oman  2,029,527.6 GB  36,559,179
38 Spain  1,991,545.2 GB  22,315,107
39 Netherlands  1,913,795.2 GB  51,734,937
40 Armenia  1,456,315.2 GB  4,877,879
41 Egypt  1,361,097.4 GB  37,587,714
42 Qatar  1,345,135.8 GB  19,016,524
43 Algeria  1,341,512.5 GB  36,961,545
44 Nepal  1,327,026.1 GB  19,681,909
45 Syrian Arab Republic  1,291,432.7 GB  235,382,481
46 Jordan  1,275,668.8 GB  25,335,912
47 Italy  1,228,275.8 GB  14,926,600
48 Somalia  1,207,269.8 GB  53,651,779
49 Kyrgyzstan  1,151,642.8 GB  12,874,886
50 New Zealand  1,130,609.6 GB  15,018,274
51 Sudan  1,084,016.7 GB  40,262,567
52 Macau  1,051,719.5 GB  19,028,415
53 Kazakhstan  1,035,183.8 GB  15,115,712
54 Colombia  1,027,711.3 GB  19,697,553
55 Sweden  998,063.6 GB  17,356,931
56 Ghana  951,041.1 GB  56,093,098
57 Austria  928,085.1 GB  14,593,658
58 Cote D'ivoire  921,819.4 GB  11,449,105
59 Venezuela  855,983.6 GB  25,854,681
60 Belarus  827,147.7 GB  21,721,251
61 Chile  819,451.3 GB  14,120,588
62 Romania  785,088.9 GB  13,692,989
63 Peru  770,161.3 GB  10,600,073
64 Ethiopia  751,713.7 GB  38,991,515
65 Mongolia  695,201.8 GB  11,301,913
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,265.4 GB  19,168,455
67 Kuwait  675,007.8 GB  10,401,946
68 Morocco  650,657.6 GB  25,265,192
69 Poland  633,468.5 GB  8,894,798
70 Azerbaijan  595,784.8 GB  10,532,915
71 Yemen  591,879.9 GB  20,097,453
72 Latvia  588,886.3 GB  3,009,424
73 Ecuador  570,002.6 GB  53,622,104
74 Gabon  555,776.5 GB  4,936,502
75 Norway  544,082.8 GB  4,701,731
76 Switzerland  518,379.9 GB  36,949,916
77 Palestinian Territory Occupied  499,843.2 GB  12,388,872
78 Belgium  473,484.0 GB  6,305,439
79 South Africa  462,802.9 GB  17,077,831
80 Finland  437,776.9 GB  3,906,519
81 Tanzania United Republic of  424,578.6 GB  10,762,524
82 Afghanistan  418,607.9 GB  15,529,708
83 Israel  403,705.6 GB  9,135,569
84 Uganda  376,858.5 GB  19,111,214
85 Portugal  370,324.8 GB  5,845,466
86 Denmark  330,999.3 GB  3,028,719
87 Lithuania  321,670.1 GB  4,062,496
88 Hungary  321,127.4 GB  4,851,240
89 Czech Republic  319,154.6 GB  4,936,185
90 Georgia  295,173.1 GB  3,543,349
91 Guinea  281,599.1 GB  8,610,718
92 Greece  265,893.1 GB  3,747,843
93 Sri Lanka  258,115.3 GB  6,580,325
94 Bahrain  225,877.6 GB  3,657,729
95 Tunisia  217,436.9 GB  6,071,704
96 Dominican Republic  213,448.6 GB  6,932,604
97 Brunei Darussalam  213,175.5 GB  1,604,299
98 Bulgaria  211,201.9 GB  4,114,019
99 Guatemala  204,151.8 GB  4,393,189
100 Lebanon  202,937.8 GB  9,022,603
101 Uzbekistan  202,421.9 GB  4,095,999
102 Serbia  199,077.5 GB  3,540,862
103 Panama  186,071.8 GB  5,062,008
104 Bolivia  183,045.8 GB  3,222,664
105 Djibouti  163,243.7 GB  4,256,082
106 Paraguay  157,987.1 GB  2,090,495
107 Ireland  136,557.7 GB  1,898,092
108 Slovenia  132,716.7 GB  1,546,217
109 Costa Rica  115,488.8 GB  1,720,974
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,019.3 GB  1,151,655
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,194.0 GB  1,234,350
112 Moldova Republic of  106,964.8 GB  2,730,601
113 Cuba  105,070.0 GB  2,760,297
114 Albania  104,323.9 GB  2,345,393
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.5 GB  935,158
116 Mauritius  99,326.4 GB  1,328,071
117 Jamaica  91,973.2 GB  2,090,367
118 Bhutan  81,310.9 GB  1,684,506
119 Estonia  81,054.1 GB  1,053,257
120 Uruguay  77,957.0 GB  1,146,273
121 Luxembourg  61,610.7 GB  1,332,923
122 Honduras  60,997.1 GB  1,408,961
123 Benin  60,505.4 GB  7,027,011
124 Antigua and Barbuda  59,031.7 GB  1,623,478
125 Cyprus  55,458.2 GB  7,552,693
126 Rwanda  54,766.7 GB  1,687,172
127 Togo  53,932.2 GB  1,416,442
128 Maldives  52,722.6 GB  908,045
129 Senegal  52,472.2 GB  1,971,354
130 Guam  51,263.1 GB  984,265
131 Northern Mariana Islands  44,013.4 GB  270,056
132 Trinidad and Tobago  42,068.6 GB  642,268
133 Macedonia  42,057.9 GB  654,028
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,602
135 Cameroon  36,986.2 GB  3,228,085
136 Timor-leste  34,059.4 GB  743,030
137 Mozambique  33,530.4 GB  2,484,572
138 El Salvador  33,213.9 GB  875,267
139 Fiji  29,803.5 GB  823,168
140 Barbados  28,769.5 GB  351,063
141 Madagascar  28,689.4 GB  755,425
142 Nicaragua  27,130.9 GB  525,441
143 Malta  26,793.4 GB  505,099
144 Tajikistan  25,416.9 GB  1,217,819
145 Iceland  25,396.6 GB  762,990
146 Puerto Rico  25,352.9 GB  671,262
147 Namibia  25,324.2 GB  751,438
148 Palau  24,238.6 GB  190,057
149 Reunion  23,642.3 GB  94,406
150 Seychelles  22,451.5 GB  3,421,907
151 Congo The Democratic Republic of The  21,577.7 GB  1,464,200
152 Chad  21,564.0 GB  4,516,111
153 Angola  20,905.3 GB  785,393
154 Mali  18,499.1 GB  1,069,745
155 Burkina Faso  18,386.6 GB  1,577,552
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,892
157 Mauritania  17,754.0 GB  534,521
158 Montenegro  17,745.1 GB  371,615
159 Zambia  16,446.5 GB  661,188
160 Zimbabwe  16,069.9 GB  2,284,423
161 Saint Lucia  15,124.1 GB  184,115
162 Guyana  14,240.6 GB  303,053
163 Malawi  13,313.5 GB  191,781
164 Papua New Guinea  13,077.5 GB  197,040
165 Suriname  11,302.6 GB  311,958
166 Samoa  9,883.6 GB  21,474
167 New Caledonia  9,747.9 GB  128,291
168 Haiti  9,300.0 GB  394,362
169 French Polynesia  9,131.0 GB  187,111
170 Belize  8,936.5 GB  516,529
171 Gambia  8,534.8 GB  3,638,185
172 Botswana  8,472.2 GB  192,730
173 Aruba  8,447.7 GB  93,931
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.1 GB  100,854
175 Curacao  7,016.1 GB  134,025
176 Liberia  6,588.6 GB  552,087
177 South Sudan  6,334.3 GB  343,209
178 Marshall Islands  6,312.6 GB  59,885
179 Vanuatu  5,481.2 GB  277,149
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.2 GB  75,852
182 Equatorial Guinea  5,220.1 GB  317,352
183 Congo  4,572.9 GB  124,232
184 Grenada  3,929.1 GB  88,094
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.1 GB  74,079
189 Guadeloupe  3,139.2 GB  43,543
190 Cape Verde  2,962.8 GB  135,570
191 Comoros  2,945.2 GB  51,563
192 Sierra Leone  2,894.0 GB  111,803
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,139
194 Tonga  2,341.0 GB  164,925
195 Swaziland  2,302.5 GB  85,771
196 American Samoa  2,211.6 GB  48,710
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,478
200 Burundi  1,970.8 GB  196,745
201 Solomon Islands  1,947.7 GB  76,407
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.8 GB  30,136
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.6 GB  24,815
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,157.9 GB  34,130
207 Lesotho  1,154.4 GB  56,245
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,116
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,787
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.0 GB  11,960
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,347
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4